坩堝用高純石英砂
YJQS-W1系列、YJQS-W2系列、YJQS-W3系列
詠玖石英有能力長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)小坩堝用99.995%石英砂,99.998%、99.999%和99.9999%以上的高純石英砂,主要應(yīng)用于半導(dǎo)體工業(yè)坩堝和光伏石英坩堝的內(nèi)、中、外層砂。粒度范目,70-180目,耐高溫1700℃以上。99.998%以上高純石英砂,打破美國(guó)和挪威公司的全球壟斷,解決該產(chǎn)品“卡脖子”問(wèn)題。
1、坩堝外層用:70-120目高純石英砂 (99.99%-99.995%)
2、坩堝中層用:70-120目高純石英砂 (99.995%-99.998%)
3、坩堝內(nèi)層用:120-150目高純石英砂(≥99.998%)
小坩堝、坩堝外層用高純石英砂產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 | 單位:ppm | |||||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | Na鈉 | Mg鎂 | Al鋁 | K鉀 | Ca鈣 | Li鋰 | Ti鈦 | Zr鋯 | Fe鐵 | 鋁堿比 |
外層砂標(biāo)準(zhǔn)要求 | ≤2.0 | / | ≤18 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | / | / | ≤1.0 | ≥4 |
W1-2024059-1 | 0.9 | 0.1 | 12.8 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 4.8 |
W1-2024059-2 | 1.4 | 0.1 | 15.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 4.9 |
坩堝中內(nèi)層高純石英砂產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 | 單位:ppm | ||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | YJQS-W201 | YJQS-W202 | YJQS-W203 | YJQS-W301 | YJQS-W302 |
Al鋁 | 11.9 | 8.02 | 7.8 | 5.01 | 4.41 |
Ca鈣 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.56 |
Cu銅 | 0.028 | 0.019 | 0.004 | <0.001 | 0.01 |
Fe鐵 | <0.3 | <0.2 | <0.1 | <0.05 | 0.74 |
K鉀 | <0.4 | <0.3 | <0.1 | <0.05 | 0.56 |
Li鋰 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | <0.05 | 0.64 |
Mg鎂 | 0.03 | 0.039 | 0.002 | 0.02 | 0.08 |
Na鈉 | <0.8 | <0.5 | <0.4 | <0.1 | 0.75 |
Ni鎳 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.01 |
Cr鉻 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.01 |
Mn錳 | <0.05 | <0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.01 |
Ti鈦 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.47 |
B硼 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.003 |
P磷 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
總雜質(zhì) | 13.91 | 10.259 | 9.818 | 6.7 | 9.253 |
坩堝中內(nèi)層用高純石英砂YJQS-W305對(duì)標(biāo)太平洋石英PQSK | ||||||||||
型號(hào) | Ni | Fe | Mg | Ca | Ti | Al | Na | Li | K | Cu |
PQSK數(shù)據(jù) | / | 0.200 | 0.050 | 0.400 | / | 12.000 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.050 |
YJQS-W3051 | 0.009 | 0.305 | 0.007 | 0.845 | 2.815 | 9.822 | 0.963 | 0.562 | 0.292 | 0.001 |
YJQS-W3052 | 0.006 | 0.151 | 0.005 | 0.420 | 2.502 | 9.393 | 0.761 | 0.558 | 0.169 | 0.035 |
YJQS-W3053 | 0.011 | 0.227 | 0.004 | 0.362 | 2.675 | 9.393 | 0.892 | 0.615 | 0.301 | 0.017 |
YJQS-W308 單位:ppm
金屬元素 | Al | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | Ti |
標(biāo)準(zhǔn)要求 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 |
產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果 | 3.9 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.7 |
粒度控制
目數(shù) | 粒度(微米) | 限量值 (wt %) |
>120 | >125 | ≤3 |
140-120 | 100-125 | ≤20 |
200-140 | 75-100 | ≥40 |
<200 | <75 | ≥20 |
包裝:200公斤/桶
詠玖礦業(yè)-詠玖精細(xì)長(zhǎng)年產(chǎn)銷防腐涂料用原材料:高純硫酸鋇粉、高光鋇、沉淀硫酸鋇、硅微粉、石英粉、煅燒高嶺土、滑石粉,寄樣免費(fèi)
煅燒高嶺土應(yīng)用的四大領(lǐng)域?yàn)樵旒垺⒂推嵬苛?、橡膠、塑料。超細(xì)高白優(yōu)質(zhì)煅燒高嶺土在油漆涂料領(lǐng)域占比60%,在造紙行業(yè)占比20%,橡膠、塑料、醫(yī)藥及其它領(lǐng)域共占比20%。